Описание
Разрешение 4K (3840*2160) при частоте 30 кадров в секунду для невероятно четкого живого изображения в реальном времени
Большая поверхность сенсора (1/1,8 дюйма) обеспечивает детализированное и яркое изображение.
Большой размер пикселя (2×2 мкм) обеспечивает отличное соотношение сигнал/шум при низкой освещенности.
Разрешение 8 мегапикселей для точного воспроизведения живых изображений с высокой детализацией.
Выходы HDMI и USB позволяют одновременно использовать монитор и ПК.
Поддерживает Microsoft® Windows 7, 8, 10 и 11 – широкое использование даже в существующей ИТ-инфраструктуре.
Встроенная функциональность программного обеспечения обеспечивает автономную работу без ПК.
Программное обеспечение S-Viewer для ПК для удобной обработки и анализа изображений – доступно на нашем сайте.
Соединение C-mount для удобной комбинации со всеми распространенными тринокулярными микроскопами.
Идеально подходит для учебных курсов и презентаций благодаря передаче живого изображения через монитор или проектор.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microsoft |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | USB 2.0, USB 3.0, HDMI |
| Камера - Время экспозиции | [Мин] 0,2 мс / [Макс] 33,3 мс |
| Камера - Глубина цвета | Цвет |
| Камера – Применимое программное обеспечение | встроенное программное обеспечение камеры (HDMI), S-Viewer (OXM 904) |
| Камера – Размер пикселя | 2×2 мкм |
| Камера – Размер сенсора | 1/1,8" |
| Камера – Разрешение | 8 МП 4К |
| Камера – типы крепления | C-крепление |
| Камера — Тип датчика | Сони КМОП |
| Камера — метод экспозиции | Рольставни |
| Камера — частота кадров в секунду при диапазоне разрешения 1 | 30 кадров в секунду, 3840*2160 |
| Номер GTIN/EAN | 4045761496569 |
| Поддерживаемые операционные системы | Победа 10, Победа 11 |
| Размеры (Ш×Д×В) | 63×63×55 мм |
| Серия | ODC-85 |
| Системные требования | Четырехъядерный процессор, x64 |
| Системные требования SSD-накопитель | 256 ГБ твердотельный накопитель |
| Системные требования ОЗУ | 8 ГБ |
| Системные требования видеокарты | ДиректХ 12 |
| Системные требования тактовая частота | 2,8 ГГц |
| Экран системных требований | 20 дюймов HD или больше |
| Языки пользовательского интерфейса | немецкий, английский, французский, итальянский, русский |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




