Описание
Компактный размер, практичный для небольших помещений.
контрольный вес до сушки: 50 г = индикация баланса 100 %. После сушки 40 г = отображение на весах 80 % абсолютного значения (сухая масса) или 20 % относительного (влажность).">Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100 %) и определить отклонения от этого заданного значения.
Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто ок. | 1,2 кг |
| Взвешивание под полом | Крючок (по желанию) |
| Возможности настройки | Регулировка с помощью внешнего груза |
| Воспроизводимость | 0,1 г |
| Время стабилизации | 3 с |
| Грузоподъемность [Макс] | 1000 г |
| Единицы | г, дедвейт, tl (Tw), tl (HK), унции, месяц, фунты, унции, FFA, тол |
| Интерфейсы | Стандарт RS-232 |
| Линейность | ± 0,2 г |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номер GTIN/EAN | 4045761013032 |
| Платформа для взвешивания материала | нержавеющая сталь |
| Размеры весовой поверхности (Ш×Г) | 130×130 мм |
| Размеры корпуса (Ш×Д×В) | 165×230×80 мм |
| Рекомендуемый регулировочный вес | 1 кг (М1) |
| Серия | 440 |
| Система взвешивания | Тензодатчик |
| Температура окружающей среды | 5 °С – 35 °С |
| Тип конструкции весов | Однодиапазонный баланс |
| Читабельность [д] | 0,1 г |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


