Описание
Рефрактометры KERN ORM — это точные и универсальные цифровые портативные рефрактометры, не требующие обслуживания.
Типичный и практичный дизайн подходит для быстрого и удобного повседневного использования и отличается простотой использования и надежностью.
Благодаря удобному дизайну они идеально подходят для удобного и быстрого повседневного использования.
Большой, легко читаемый дисплей со встроенным индикатором температуры помогает пользователю надежно определить результаты измерения.
Встроенная автоматическая температурная компенсация (ATC) позволяет избежать ручного преобразования результатов измерения. Это позволяет быстро и эффективно использовать инструмент.
Быстрая и удобная калибровка рефрактометра возможна в любое время с использованием имеющейся в продаже дистиллированной воды.
Рефрактометры серии KERN ORM защищены от пыли и брызг воды по международному классу защиты IP65. После использования рефрактометр можно промыть под проточной водой.
Возможны измерения среднего значения
В комплект поставки входит:
- крышка призмы
- пипетка
- ящик для хранения
- 1 × батарея ААА
- инструкция пользователя
Эта модель особенно подходит для измерения и контроля концентрации массовой доли хлорида натрия в воде, а также содержания NaCl (соли) в воде и морской воде. Его часто используют при приготовлении соусов, основ для выпечки, производстве рассолов (например, для белого сыра), а также при приготовлении морепродуктов и маринадов для мяса. В качестве альтернативы дисплей можно переключить на отображение Брикса или показателя преломления.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KERN |
| Пользовательские характеристики | |
| IP-защита – готовое устройство | IP65 |
| Диапазон измерения AdBlue® | – |
| Диапазон измерения Brix II | – |
| Диапазон измерения KMW (Бабо) | – |
| Диапазон измерения Oechsle | – |
| Диапазон измерения Oechsle Франция | – |
| Диапазон измерения Бауме | – |
| Диапазон измерения Брикс III | – |
| Диапазон измерения Брикса | 0 % – 50 % |
| Диапазон измерения Платон | – |
| Диапазон измерения аккумуляторной жидкости | – |
| Диапазон измерения белка сыворотки | – |
| Диапазон измерения в процентах объема I | – |
| Диапазон измерения в процентах по объему | – |
| Диапазон измерения глюкозы (фруктового сахара) | – |
| Диапазон измерения декстрана | – |
| Диапазон измерения жидкости омывателя ветрового стекла | – |
| Диапазон измерения исходного охмеленного сусла (удельный вес) | – |
| Диапазон измерения кофе TDS 1 | – |
| Диапазон измерения кофе TDS 2 | – |
| Диапазон измерения лактозы (молочного сахара) | – |
| Диапазон измерения мальтозы (солодового сахара) | – |
| Диапазон измерения мочевины | – |
| Диапазон измерения мочи (например, кошки) | – |
| Диапазон измерения мочи (например, собаки) | – |
| Диапазон измерения мочи (удельный вес) | – |
| Диапазон измерения показателя преломления | 1,3330 нД – 1,4200 нД |
| Диапазон измерения показателя преломления II | – |
| Диапазон измерения показателя преломления III | – |
| Диапазон измерения пропиленгликоля (%) | – |
| Диапазон измерения пропиленгликоля (°C) | – |
| Диапазон измерения процентов по массе | – |
| Диапазон измерения процентов по массе II | – |
| Диапазон измерения содержания воды | – |
| Диапазон измерения содержания хлора в морской воде | – |
| Диапазон измерения солености (NaCl) % | 0 % – 28 % |
| Диапазон измерения солености (NaCl) ‰ | 0 ‰ – 280 ‰ |
| Диапазон измерения солености (уп. вес) | 1000 – 1220 |
| Диапазон измерения солености морской воды | – |
| Диапазон измерения фруктозы (фруктового сахара) | – |
| Диапазон измерения этиленгликоля (%) | – |
| Диапазон измерения этиленгликоля (°C) | – |
| Индикация солености (удельный вес) | 0,001 |
| Масштаб - Тип дисплея | Цифровой |
| Метод измерения | Полное отражение |
| Номер GTIN/EAN | 4045761335523 |
| Область применения | Соль |
| Показание солености (NaCl) ‰ | 1 ‰ |
| Показания Брикса | 0,1 % |
| Показания солености (NaCl) % | 0,1 % |
| Размеры (Ш×Д×В) | 121×58×25 мм |
| Серия | ORM-NA |
| Считывание показателя преломления | 0,0001 нД |
| Температура измерения (°C) | 0 °С – 40 °С |
| Тип рефрактометра | Ручной рефрактометр |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






