Двигатель алмазного бурения Baier BDB 835
Двигатель алмазного бурения Baier BDB 835 (Байер БДБ 835) предназначен для высокоточного мокрого корончатого сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче, особо твердом камне Ø 60 – 300 мм с подачей воды и использованием станины для алмазного бурения.
Преимущества двигателя алмазного бурения Baier BDB 835:
- Мощное мокрое колонковое бурение с непрерывной выходной мощностью 3 кВт и крутящим моментом до 185 Нм
- Трехскоростной редуктор со специальными закаленными шестернями и валами, высококачественной смазкой
- Электроника для плавного пуска и светодиодный дисплей для наилучшего отбора керна (оптимальной эффективности бурения)
- Отсутствие перегрузки электроники и, следовательно, отсутствие времени ожидания, немедленный перезапуск двигателя
- Высокая безопасность, благодаря уникальной защитной электронной системе Safety Tronic и встроенному переключателю PRCD
- Низкие эксплуатационные расходы, благодаря электронному и механическому сцеплению, поскольку фрикционная муфта, благодаря электронике, практически не изнашивается
- Низкие эксплуатационные расходы, благодаря удобному в обслуживании водяному шарнирному соединению
- Легкая и удобная установка на станину производится только одним человеком
- Встроенный пузырьковый уровень для выравнивания и точного позиционирования
- Встроенная рукоятка для удобной транспортировки
| Диаметр сверления отверстий в бетоне | 60 – 300 мм |
| Диаметр сверления отверстий в кирпиче | 60 – 300 мм |
| Мощность | 3 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Количество передач редуктора | 3 |
| Частота вращения | 1-я передача: 215 об/мин (Ø отверстий 180 – 300 мм) 2-я передача: 430 об/мин (Ø отверстий 90 – 180 мм) 3-я передача: 785 об/мин (Ø отверстий 60 – 100 мм) |
| Крутящий момент | 1-я передача: 185 Нм (Ø отверстий 180 – 300 мм) 2-я передача: 107 Нм (Ø отверстий 90 – 180 мм) 3-я передача: 55 Нм (Ø отверстий 60 – 100 мм) |
| Резьба шпинделя | 1 1/4" UNC + G 1/2" |
| Резьба штуцера для подачи воды | 1/2" |
| Крепление к сверлильной стойке | 4-мя болтами к быстросъемной монтажной пластине |
| Вес | 15,13 кг |
- Двигатель алмазного бурения Baier BDB 835
- Крепежный набор
- Инструмент
| Артикул | Наименование | Вес |
| 7444 | Станина для алмазного бурения BST 420 | 23,5 кг |
| 6744 | Станина для алмазного бурения BST 450 | 20 кг |
| 52126 | Резьбовая шпилька М12 | 0,7 кг |
| 52159 | Дюбель M12 для тяжелых условий эксплуатации, 10 шт. | 0,54 кг |
| 65953 | Быстрораспорная телескопическая штанга 1,7 – 3 м | 11 кг |
| 73312 | Вакуумная плита | 5,59 кг |
| 46771 | Вакуумный насос со шлангом 3 м | 11,35 кг |
| 60723 | Ручной насос для подачи воды 10 л | 2,06 кг |
| 9057 | Пылеуловитель | 1,19 кг |
| 8207 | Кольцо для сбора воды BST 200 | 1,79 кг |
| 60236 | Мембрана для водосборного кольца BST 200 | 0,17 кг |
| 8208 | Кольцо для сбора воды BST 250 | 2,42 кг |
| 62141 | Мембрана для водосборного кольца BST 250 | 0,34 кг |
| 9248 | Строительный пылесос BSS 606L (класс L, 1380 Вт, 74 л/с, 30 л, шланг 4 м, кабель 8 м) | 17,4 кг |
| 9250 | Строительный пылесос BSS 607M (класс M, 1380 Вт, 74 л/с, 30 л, шланг 4 м, кабель 8 м) | 18,87 кг |
| 70813 | Проставочное кольцо для быстрого снятия алмазных коронок 1 1/4" | 0,05 кг |
| 71829 | Дистанционная пластина увеличения диаметра сверления отверстий | 1,18 кг |
| 15453 | Пластина для заточки алмазных коронок | 2,06 кг |
Комплектация
- Двигатель алмазного бурения Baier BDB 835
- Крепежный набор
- Инструмент
| Артикул | Наименование | Вес |
| 7444 | Станина для алмазного бурения BST 420 | 23,5 кг |
| 6744 | Станина для алмазного бурения BST 450 | 20 кг |
| 52126 | Резьбовая шпилька М12 | 0,7 кг |
| 52159 | Дюбель M12 для тяжелых условий эксплуатации, 10 шт. | 0,54 кг |
| 65953 | Быстрораспорная телескопическая штанга 1,7 – 3 м | 11 кг |
| 73312 | Вакуумная плита | 5,59 кг |
| 46771 | Вакуумный насос со шлангом 3 м | 11,35 кг |
| 60723 | Ручной насос для подачи воды 10 л | 2,06 кг |
| 9057 | Пылеуловитель | 1,19 кг |
| 8207 | Кольцо для сбора воды BST 200 | 1,79 кг |
| 60236 | Мембрана для водосборного кольца BST 200 | 0,17 кг |
| 8208 | Кольцо для сбора воды BST 250 | 2,42 кг |
| 62141 | Мембрана для водосборного кольца BST 250 | 0,34 кг |
| 9248 | Строительный пылесос BSS 606L (класс L, 1380 Вт, 74 л/с, 30 л, шланг 4 м, кабель 8 м) | 17,4 кг |
| 9250 | Строительный пылесос BSS 607M (класс M, 1380 Вт, 74 л/с, 30 л, шланг 4 м, кабель 8 м) | 18,87 кг |
| 70813 | Проставочное кольцо для быстрого снятия алмазных коронок 1 1/4" | 0,05 кг |
| 71829 | Дистанционная пластина увеличения диаметра сверления отверстий | 1,18 кг |
| 15453 | Пластина для заточки алмазных коронок | 2,06 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 15.13 кг |
| Производитель | BST |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр сверления отверстий в бетоне | 60 – 300 мм |
| Диаметр сверления отверстий в кирпиче | 60 – 300 мм |
| Количество передач редуктора | 3 |
| Крепление к сверлильной стойке | 4-мя болтами к быстросъемной монтажной пластине |
| Крутящий момент | 1-я передача: 185 Нм (Ø отверстий 180 – 300 мм) 2-я передача: 107 Нм (Ø отверстий 90 – 180 мм) 3-я передача: 55 Нм (Ø отверстий 60 – 100 мм) |
| Мощность | 3 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Резьба шпинделя | 1 1/4" UNC + G 1/2" |
| Резьба штуцера для подачи воды | 1/2" |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Частота вращения | 1-я передача: 215 об/мин (Ø отверстий 180 – 300 мм) 2-я передача: 430 об/мин (Ø отверстий 90 – 180 мм) 3-я передача: 785 об/мин (Ø отверстий 60 – 100 мм) |
Информация для заказа
- Цена: 1 423 500 ₸









